Latch assy-tail gate for Hyundai Accent/verna
    HYUNDAI ACCENT/VERNA (1999-)    
BAAGP85
    
    
        
    
BAAGP85
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Fuel Type | Transmission | 
|---|---|---|---|---|
| 5 DR SEDAN | HIGH GRADE | 1500 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED MT 2WD | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76980 | 8171025500 | LATCH ASSY-TAIL GATE | 5 DR SEDAN> HIGH GRADE | 1 | 08.2002 - -.- | n/a Look price | 
| BOLT-WASHER ASSY | BOLT | BOLT(W/WASHER) | 
| BOLT | SCREW-MACHINE | SCREW-MACHINE | 
| SCREW-TAPPING | SCREW-TAPPING | BRACKET ASSY-T/GATE TRIM HMSL | 
| LATCH ASSY-TAIL GATE | JOINT-BALL | BALL JOINT-HOOD LIFTER | 
| STRIKER ASSY-TAIL GATE | LATCH ASSY-TAIL GATE | BOLT-STRIKER MTG | 
| BOLT | TRIM ASSY-TAIL GATE SIDE LH | TRIM ASSY-TAIL GATE FRAME SIDE LH | 
| BUMPER-TRUNK LID OVERSLAM LWR | BUMPER-T/GATE BODY SIDE GUIDE | BUMPER-T/GATE BODY SIDE GUIDE | 
| BUMPER-T/GATE BODY SIDE GUIDE LH | TRIM ASSY-TAIL GATE SIDE RH | TRIM ASSY-TAIL GATE FRAME SIDE RH | 
| BUMPER ASSY-TAIL GATE GUIDE | BUMPER-T/GATE BODY SIDE GUIDE RH | PANEL ASSY-TAIL GATE TRIM | 
| COVER-T/GATE TRIM BLANKING | COVER-T/GATE TRIM LICENSE | GROMMET-T/GATE TRIM PNL MTG | 
| TRIM ASSY-TAIL GATE UPR | LIFTER ASSY-TAIL GATE LH | LIFTER ASSY-TAIL GATE RH | 
| GROMMET-SCREW | DAMPER-T/GATE COVERING SHELF | W/STRIP-TAIL GATE OPNG | 
