Connector-Vacuum hose for Hyundai Excel/pony Excel
    HYUNDAI EXCEL/PONY EXCEL (1987-1989)    
ASER5GLU
    
    
        
    
ASER5GLU
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Special Car | 
|---|---|---|---|
| 5 DOOR | HIGH GRADE | 1300 CC | EUROPE | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28371A | 2837121320 | CONNECTOR-VACUUM HOSE | 1 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | 
| VALVE ASSY-THERMOSTAT | HOSE ASSY-VACUUM | HOSE ASSY-VACUUM | 
| TERMINAL-VACUUM | TERMINAL-VACUUM | CLAMP-HOSE | 
| STRAP | STRAP | CLAMP-HOSE | 
| CONNECTOR-VACUUM HOSE | CONNECTOR-VACUUM HOSE | JOINT-VACUUM HOSE | 
| JOINT-VACUUM HOSE | PAD | PAD | 
| PAD | SLEEVE | HOSE(GREEN 130) | 
| HOSE(WHITE 150) | HOSE(BLACK 170) | HOSE(GREEN 210) | 
| HOSE(BLUE L=290) | HOSE(WHITE 290) | HOSE(L=320) | 
| HOSE(WHITE L=320) | HOSE(BLUE L=390) | HOSE(GREEN 400) | 
| HOSE(YELLOW 400) | HOSE(BLUE L=445) | HOSE(WHITE L=585) | 
| HOSE(BLACK 50) | HOSE(BLUE 300) | HOSE(WHITE 260) | 
| HOSE(GREEN 50) | HOSE(YELLOW 90) | 
