Coil-Field for Hyundai Excel/pony Excel
    HYUNDAI EXCEL/PONY EXCEL (1987-1989)    
ASGL3SLM4U
    
    
        
    
ASGL3SLM4U
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Fuel Type | Transmission | Special Car | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR | LOW GRADE | 1300 CC | MANUAL TRANSAXLE | 4 WHEEL DRIVE | GENERAL | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97646 | 9764631000 | COIL-FIELD | 1 | 00.0000 - 05.1987 | n/a Look price | |
| 97646 | 9764631001 | COIL-FIELD | 1 | 05.1987 - -.- | n/a Look price | 
| BOLT | CLUTCH ASSY | SHIM SET | 
| RING-SNAP | COVER | HOSE-PRESSURE LINE | 
| COIL-FIELD | BOLT | GASKET SET-COMPRESSOR | 
| FELT | SEAL ASSY-SHAFT | HEAD-COOLER COMPRESSOR CYL | 
| PLATE ASSY-VALVE | VALVE-SUCTION | O-RING | 
| PIN | SHAFT ASSY-CYLINDER | PLUG | 
| HEAD-CYLINDER | VALVE ASSY | CAP-SERVICE PORT | 
| CONNECTOR | ACT.MTR.ASSY-TEMP | BOLT | 
| AMPLIFIER ASS'Y | O-RING | GASKET | 
| O-RING | GASKET | GASKET | 
| O-RING | O-RING | 
