Spring-Poppet for Hyundai Excel/pony Excel
    HYUNDAI EXCEL/PONY EXCEL (1987-1989)    
ASGL3SLM4U
    
    
        
    
ASGL3SLM4U
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Fuel Type | Transmission | Special Car | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR | LOW GRADE | 1300 CC | MANUAL TRANSAXLE | 4 WHEEL DRIVE | GENERAL | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43836A | 4383621000 | SPRING-POPPET | 3 | 00.0000 - 11.1985 | n/a Look price | |
| 43836A | 4384321010 | SPRING-POPPET | 3 | 11.1985 - -.- | n/a Look price | 
| BOLT | BOLT-FLANGE | PIN-SPRING | 
| PIN-SPRING | RING-SNAP | BALL-STEEL | 
| BALL-STEEL | O-RING | O-RING | 
| GASKET | O-RING | RAIL SUB ASSY-SHIFT(1&2) | 
| PIN-LOCK | RAIL SUB ASSY-SHIFT(3&4) | ROD-SHIFT 5.REV. | 
| RAIL-SHIFT | STOPPER ASSY-REV. | SPRING-POPPET | 
| BOLT-SEAL | FORK-SHIFT(1&2) | PIN-SPRING | 
| SPRING-POPPET | PLUNGER-INTERLOCK | SHAFT-SHIFT | 
| RETAINER-SPRING | SPRING-NEUTRAL RETURN | LEVER ASSY-REVERSE SHIFT | 
| LUG-SHIFT | PLUNGER-INTERLOCK | FORK-SHIFT(3&4) | 
| SPRING-RETURN INR | SPRING-RETURN OTR | SWITCH ASSY-SELECT | 
| LEVER-SELECT | ACTUATOR ASSY-SELECT | SPACER-SELECTOR(T=0.6) | 
| SHAFT ASSY-CONTROL | FINGER-CONTROL | COLLAR | 
| PIN | PLATE-BAFFLE | COLLAR | 
| SEAT | SEAT | SWITCH ASSY-BACK UP LAMP | 
