Strap for Hyundai Excel/pony Excel
    HYUNDAI EXCEL/PONY EXCEL (1987-1989)    
ASML3SPA3U
    
    
        
    
ASML3SPA3U
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Fuel Type | Transmission | Special Car | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR | LOW GRADE | 1500 CC | AUTO TRANSAXLE | 3 SPEED | MIDDLE EAST | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799JG | 1799325000 | STRAP | 1 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | 
| BOLT-WASHER ASSY | BOLT | SCREW-MACHINE | 
| NUT-WASHER ASSY | RIVET-POP | RIVET-POP | 
| STRAP | STRIKER ASSY-HOOD | LATCH ASSY-HOOD | 
| ROD ASSY-HOOD STAY | GUIDE-HOOD STAY ROD | CLIP-HOOD/T-LID | 
| GROMMET-HOOD STAY ANTIRATTLE | LABEL-HOOD STAY ROD | PROTECTOR-HOOD STAY ROD | 
| CABLE ASSY-HOOD LATCH RELEASE | PLUG-PUSH ON TYPE | CLIP-W/STRIP MTG | 
| PLUG-PUSH ON TYPE | BUMPER-HOOD OVERSLAM | BUMPER-HOOD STOP ADJUST | 
| BOLT-HOOD STOP ADJUST | CURTAIN RAIL-RR,RH | BUMPER-HOOD OVERSLAM | 
| W/STRIP-HOOD | STRIP ASSY-HOOD SEAL | STRIP-SEAL HOOD | 
| CLIP-HOOD SEAL STRIP MTG | PLUG-PUSH ON TYPE | PLATE-CIB LABEL | 
| LABEL-STATEMENT OF COMPLIA | RIVET-POP | 
