Washer-Plain for Hyundai Excel/pony Excel
    HYUNDAI EXCEL/PONY EXCEL (1987-1989)    
ASAR5GPU
    
    
        
    
ASAR5GPU
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Special Car | 
|---|---|---|---|
| 5 DOOR | HIGH GRADE | 1500 CC | AUSTRALIA | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350GB | 1350205001 | WASHER-PLAIN | 3 | 00.0000 - 08.1986 | n/a Look price | 
| BOLT | BOLT | BOLT | 
| BOLT | BOLT | BOLT | 
| BOLT | BOLT | BOLT | 
| SCREW-MACHINE | SCREW-MACHINE | SCREW-TAPPING(W/WASHER) | 
| NUT | WASHER-PLAIN | CLIP-SNAP | 
| STRAP | PULLEY-A/C | SPACER | 
| BELT"V" | PULLEY-TENSION | FAN-COOLING | 
| SHROUD-RADIATOR | BLOWER ASSY | MOTOR-RADIATOR COOLING FAN | 
| WIRING ASSY-AIR CONDITIONING | SWITCH ASSY-AIR CONDITIONING | SWITCH-HIGH/LOW PRESSURE | 
| RELAY ASSY-POWER | RADIO CASSETTE & AMP ASSY | VALVE-SOLENOID | 
| AIR CONDITIONING KIT | AIR CONDITIONING KIT | EVAPORATOR UNIT | 
| CONDENSER ASSY-COOLER | HOSE-DRAIN | GROMMET-A/C COOLER LINE | 
| PLATE-A/C COOLER LINE | GROMMET-DRAIN HOSE | BRACKET-EVAPORATOR MTG | 
| RING"O" SET | COMPRESSOR ASSY | BRACKET-COMPRESSOR MTG | 
| SEAL | WASHER | CLIP | 
| ACTUATOR-FIC EQUIPMENT | BRACKET-ACTUATOR MTG | VALVE-SOLENOID | 
| TUBE-LIQUID | HOSE-DISCHARGE | HOSE-COOLER LINE SUCTION | 
| TUBE-LIQUID | ISOLATOR | CLIP-A/C COOLER LINE | 
| INSULATOR | CLIP-DISCHARGE HOSE MTG | DRIER-RECEIVER | 
| BRACKET-RECEIVER DRIER MTG | HOSE(RUBBER L=395) | HOSE(RUBBER L=415) | 
| HOSE | 
