Shaft assy-cylinder for Hyundai Excel/pony Excel
    HYUNDAI EXCEL/PONY EXCEL (1987-1989)    
ASGR5GPU
    
    
        
    
ASGR5GPU
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Special Car | 
|---|---|---|---|
| 5 DOOR | HIGH GRADE | 1500 CC | GENERAL | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97682 | 9768231000 | SHAFT ASSY-CYLINDER | 1 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | 
| BOLT | CLUTCH ASSY | SHIM SET | 
| RING-SNAP | COVER | HOSE-PRESSURE LINE | 
| COIL-FIELD | BOLT | GASKET SET-COMPRESSOR | 
| FELT | SEAL ASSY-SHAFT | HEAD-COOLER COMPRESSOR CYL | 
| PLATE ASSY-VALVE | VALVE-SUCTION | O-RING | 
| PIN | SHAFT ASSY-CYLINDER | PLUG | 
| HEAD-CYLINDER | VALVE ASSY | CAP-SERVICE PORT | 
| CONNECTOR | ACT.MTR.ASSY-TEMP | BOLT | 
| AMPLIFIER ASS'Y | O-RING | GASKET | 
| O-RING | GASKET | GASKET | 
| O-RING | O-RING | 
