Bearing pair set-c/rod for Hyundai Excel/pony Excel
    HYUNDAI EXCEL/PONY EXCEL (1987-1989)    
ASML5SPM5U
    
    
        
    
ASML5SPM5U
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Fuel Type | Transmission | Special Car | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR | LOW GRADE | 1500 CC | MANUAL TRANSAXLE | 5 SPEED | MIDDLE EAST | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23060A | 2306021020 | BEARING PAIR SET-C/ROD, STANDARD | 1 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | |
| 23060A | 2306021124 | BEARING SET-C/ROD, STANDARD | 0 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | |
| 23060A | 2306021901 | BEARING SET-C/ROD, 0.25 US | 0 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | |
| 23060A | 2306021902 | BEARING SET-C/ROD, 0.50 US | 0 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | |
| 23060A | 2306021903 | BEARING SET-C/ROD, 0.75 US | 0 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | |
| 23060A | 2306021931 | BEARING SET-C/ROD, 0.25 US | 0 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | |
| 23060A | 2306021932 | BEARING SET-C/ROD, 0.50 US | 0 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | |
| 23060A | 2306021933 | BEARING SET-C/ROD, 0.75 US | 0 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | 
