Pin for Hyundai Getz
    HYUNDAI GETZ (-OCT 2006) (2002-)    
BJWGP6B
    
    
        
    
BJWGP6B
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Fuel Type | Transmission | 
|---|---|---|---|---|
| 5 DR WAGON | HIGH GRADE | 1500 CC | MPI-DOHC | 4 SPEED AT 2WD | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not found | ||||||
| NUT(FLANGE) | BOLT | BOLT | 
| BOLT | BOLT(W/WASHER) | SCREW-MACHINE | 
| SCREW-TAPPING | NUT-FLANGE | NUT-FLANGE | 
| NUT | WASHER-PLAIN | WASHER-PLAIN | 
| PIN | SPRING-BUTTON RETURN | CABLE ASSY-ATM LEVER | 
| PIN-SNAP | CLIP-GEAR SHIFT LEVER CABLE | BRACKET-BASE | 
| SLEEVE | KNOB-GEAR SHIFT LEVER | BUTTON-PUSH | 
| LEVER ASSY | SHAFT | DETENT & CABLE BRKT | 
| METAL LINER | BOLT-FLANGE | DETENT & CABLE BRKT | 
| BRKT-DETENT SPRING | T/SCREW | DETENT & CABLE BRKT-ASSY | 
| CAM-K/LOCK | CAM-S/LOCK | INDICATOR ASSY-SHIFT LEVER | 
| SPRING-TORSION | SWITCH ASSY-OVER DRIVE | CABLE ASSY-SHIFT LOCK | 
| NUT-SELF LOCKING | BUTTON-PUSH | WIRING ASSY-ILL | 
| SPRING-DETENT | 
