Rotor assy-generator for Hyundai H-1
    HYUNDAI H-1 (MINI BUS) (1996-2000)    
GASHT65
    
    
        
    
GASHT65
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Special Car | 
|---|---|---|---|
| WGN SHORT 9 | TOP GRADE | 2400 CC | EUROPE | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not found | ||||||
| BOLT | NUT | NUT-FLANGE | 
| WASHER-PLAIN | WASHER-PLAIN | WASHER-SPRING | 
| CLAMP-HOSE | BOLT-EYE JOINT | GASKET(10) | 
| GENERATOR ASSY | NUT | WASHER-SPRING | 
| PULLEY-GENERATOR | BRACKET ASSY-GENERATOR FR | BEARING-FR | 
| BOLT-THROUGH | ROTOR ASSY-GENERATOR | BEARING-RR | 
| SEAL-OIL | STATOR ASSY-GENERATOR | BRACKET ASSY-GENERATOR RR | 
| BOLT-SPECIAL | CONNECTOR-GENERATOR | RECTIFIER ASSY-GENERATOR | 
| BRUSH-GENERATOR | SPRING-BRUSH | REGULATOR ASSY-GENERATOR | 
| PUMP ASSY-GENERATOR | ROTOR-GENERATOR VACUUM PUMP | VANE-VACUUM PUMP | 
| PIPE-OIL SUPPLY TO VACUUM PUMP | BOLT | BRACE-GENERATOR | 
| BOLT-GENERATOR ADJUST | NUT-GENERATOR ADJUST | HOSE-VACUUM | 
| HOSE-OIL | TUBE ASSY-OIL | 
