Trim-Cargo step for Hyundai H-1
    HYUNDAI H-1 (MINI BUS) (1996-2000)    
GAGHY75
    
    
        
    
GAGHY75
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Special Car | 
|---|---|---|---|
| WGN LONG 12 | TOP GRADE | 4D56 T/C | MIDDLE EAST | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85895B | 858954A000LK | TRIM-CARGO STEP | WGN LONG 12> 4D56 T/C> MIDDLE EAST | 1 | 00.0000 - 07.2001 | n/a Look price | 
| SCREW-TAPPING | SCREW-TAPPING | SCREW-TAPPING | 
| SCREW-TAPPING | SCREW-TAPPING | SCREW-TAPPING | 
| SCREW-TAPPING | SCREW-TAPPING | SCREW-TAPPING | 
| GROMMET-SCREW | CLIP-TRIM MTG | SCREW-TAPPING | 
| CLIP | TRIM-RR SIDE LWR LH | TRIM ASSY-RR UPR SIDE | 
| TRIM ASSY-RR LWR SIDE | TRIM-RR LWR SIDE EXTENSION | COVER-BLANKING QUARTER TRIM | 
| ASHTRAY ASSY-RR SIDE TRIM | TRIM ASSY-QUARTER SIDE UPR LH | TRIM ASSY-QUARTER SIDE UPR RH | 
| TRIM ASSY-QUARTER SIDE LWR LH | LID-QTR LWR TRIM LH | TRIM ASSY-RR PLR CTR RH | 
| TRIM ASSY-QUARTER SIDE LWR RH | LID-QTR LWR TRIM RH | ASHTRAY ASSY-QUARTER SIDE TRIM | 
| TRIM ASSY-RR SIDE LH | TRIM-QUARTER LH | TRIM-QUARTER RH | 
| TRIM-FR DR STEP LH | TRIM-FR DR STEP RH | CLIP-SPRING | 
| TRIM ASSY-CTR PILLAR LWR RH | PLATE-RR DR STEP UPR | PLATE-RR DR STEP LWR | 
| MAT-RR DR STEP | TRIM ASSY-RR DR STEP | TRIM-CARGO STEP | 
| GROMMET-SCREW | CLIP | GRILLE-FOOT INTAKE RR | 
| GRILLE-FOOT VENT 2ND SEAT | GRILLE-FOOT VENT 3RD SEAT | GRILLE-FOOT VENT 4TH SEAT | 
