Brush-Generator for Hyundai H-1
    HYUNDAI H-1 (MINI BUS) (1996-2000)    
GAMGZ85
    
    
        
    
GAMGZ85
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Special Car | 
|---|---|---|---|
| VAN LONG 6 | HIGH GRADE | 4D56 TCI | EUROPE | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not found | ||||||
| BOLT | NUT | WASHER-PLAIN | 
| WASHER-PLAIN | WASHER-SPRING | GENERATOR ASSY | 
| NUT | WASHER-SPRING | PULLEY-GENERATOR | 
| SPACER | BRACKET ASSY-GENERATOR FR | SCREW-FLANGE | 
| BEARING-FR | BOLT-THROUGH | ROTOR ASSY-GENERATOR | 
| STATOR ASSY-GENERATOR | BRACKET ASSY-GENERATOR RR | NUT | 
| MOLD-GENERATOR TERMINAL | RECTIFIER ASSY-GENERATOR | BRUSH-GENERATOR | 
| SPRING-BRUSH | REGULATOR ASSY-GENERATOR | HOLDER-GENERATOR WIRING | 
| BOLT | BOLT | BRACE-GENERATOR | 
