Ball-Reverse shift restrict for Hyundai H-1
    HYUNDAI H-1 (MINI BUS) (1996-2000)    
GAGGY75A
    
    
        
    
GAGGY75A
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Special Car | 
|---|---|---|---|
| WGN LONG 12 | HIGH GRADE | 4D56 T/C | GENERAL | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not found | ||||||
| DISC-CLUTCH & FACING | RING-RETAINER | DISC-CLUTCH | 
| PLATE-RACE & REACTING INR | PLATE-CLUTCH BACKING | GEAR SET-PLANETARY FR | 
| WASHER-THRUST | RING-RETAINER | WASHER-THRUST | 
| WASHER-THRUST | GEAR-PLANETARY INTERNAL | RING-RETAINER | 
| GEAR-PLANETARY SUN FR | CARRIER & GEAR-PLANETARY RR | SHAFT & SLEEVE-INTERMEDIATE | 
| GEAR-PLANETARY INTERNAL RR | RACE & BEARING ASSY-THRUST | RING-RETAINER | 
| RING-SEAL | WASHER-THRUST | RACE-THRUST BEARING | 
| TUBE-BRAKE APPLY | RING-RETAINER | KEY-SYNCHRONIZER | 
| BALL-REVERSE SHIFT RESTRICT | CLUTCH-ONE WAY | RING-SEAL | 
| SHAFT ASSY-OUTPUT | ROTOR-SENSOR | RETAINER | 
