Plug-Taper for Hyundai H-1
    HYUNDAI H-1 (TURKEY) (2002-)    
GCSHY75
    
    
        
    
GCSHY75
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Fuel Type | Transmission | 
|---|---|---|---|---|
| WGN SHORT 9 | TOP GRADE | D4BF(4D56 T/C) | TURBO CHARGE | 5 SPEED MT 2WD | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not found | ||||||
| Code | Section | Description | 
|---|
| BOLT | BOLT | STUD | 
| PIN-DOWEL | BUSH | BUSHING-KNOCK | 
| PLUG-TAPER | PLUG-TAPER | CAP-SEALING | 
| CAP-SEALING | CAP-SEALING 50 | GASKET | 
| BLOCK ASSY-CYLINDER | BOLT-BEARING CAP | PLUG-TAPER | 
| BUSH-KNOCK | PLUG-TAPER | LINER-CYLINDER | 
| PLUG | PLUG-TAPER | VALVE ASSY-CHECK | 
| JET ASSY-OIL | JET ASSY-OIL | COVER-CYLINDER BLOCK SIDE | 
| O-RING | GASKET-CYLINDER BLOCK SIDE CVR | BOLT | 
| CASE-OIL SEAL RR | SEPARATOR-OIL | SEAL-OIL RR | 
| GASKET-OIL SEAL CASE | CAP-SEALING | STUD | 
| PIN-DOWEL | BEARING-RR | 
