Washer-Thrust for Hyundai H-1
    HYUNDAI H-1 (MINI BUS) (1996-2000)    
GABKT3B
    
    
        
    
GABKT3B
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Special Car | 
|---|---|---|---|
| WGN SHORT 7 | HIGH GRAND SALOON | 2400 CC | MIDDLE EAST | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45904 | 4590443500 | WASHER-THRUST | 2400 CC (+(AUTO T/M)) | 1 | 00.0000 - 07.2001 | n/a Look price | 
| RACE-THRUST BEARING | SHAFT ASSY-INPUT | O-RING | 
| O-RING | PISTON-END CLUTCH | DISC-CLUTCH | 
| DISC-CLUTCH | HUB-FORWARD CLUTCH | RING-RETAINER | 
| DISC-CLUTCH & FACING | RING-RETAINER | RING-SNAP LOW & REVERSE BRAKE | 
| CARRIER-OVERDRIVE INPUT SHAFT | WASHER-THRUST | RACE-ONE WAY CLUTCH OTR | 
| CLUTCH ASSY-ONE WAY | RETAINER-ONE WAY CLUTCH | RING-RETAINER | 
| CLUTCH-OVERDRIVE PISTON BALL | SPRING | SPRING | 
| DISC-CLUTCH | HUB-OVERDRIVE BRAKE | RING-RETAINER | 
| RACE-THRUST BEARING | WASHER-THRUST | RACE-THRUST BEARING | 
| RACE-THRUST BEARING | PISTON-BRAKE | O-RING | 
| O-RING | RETAINER | RING-RETAINER | 
| DISC-CLUTCH | PLATE-CUSHION | PLATE-CLUTCH BACKING | 
| DISC ASSY-CLUTCH & FACING | CASE-OVERDRIVE | 
