Bolt for Hyundai H100
    HYUNDAI H100 (MINI BUS) (1993-)    
AGLDM55
    
    
        
    
AGLDM55
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Special Car | 
|---|---|---|---|
| VAN LONG 3 | MIDDLE GRADE | 4D56 N/A | EUROPE | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not found | ||||||
| BOLT(W/WASHER) | BOLT | BOLT(W/WASHER) | 
| BOLT | BOLT | BOLT | 
| SCREW MACHINE(W/WASHER) | SCREW-MACHINE | NUT | 
| NUT | WASHER-PLAIN | WASHER-SPRING | 
| WASHER-SPRING | PIN | RING-SNAP | 
| BRACKET ASSY | SPRING | KNOB-GEARSHIFT LEVER | 
| SPRING-BUTTON RETURN | CAM-ROD ADJUSTING | BUTTON-PUSH | 
| LEVER-GEAR SHIFT | COVER-SHIFT LEVER | PIN-DETENT | 
| CLIP | PIN-CLEVIS | INSULATOR | 
| ROLLER | BUSH-GEAR SHIFT LEVER | CABLE ASSY-ATM LEVER | 
| SHAFT-SHIFT | COLLAR | PLATE-DETENT | 
| GUIDE | SPRING | ROD | 
| GUIDE-PIN | LEVER-GEAR SHIFT | PANEL ASSY-ATM INDICATOR | 
| CLAMP-CABLE | PLATE | SWITCH ASSY-OVER DRIVE | 
