Nut-Rocker arm adjusting for Hyundai Stellar
    HYUNDAI STELLAR 1.4/1.6 (1987-1989)    
ARML4SRA3U
    
    
        
    
ARML4SRA3U
| Body Type | Grade | Engine Capacity | Fuel Type | Transmission | Special Car | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR | LOW GRADE | 1600 CC | AUTO TRANSAXLE | 3 SPEED | MIDDLE EAST | 
| PNC | Number | Name | Mdel description | Qty per vehicle | Production period | Price range | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24535 | 2453311000 | NUT-ROCKER ARM ADJUSTING | 8 | 00.0000 - -.- | n/a Look price | 
| BOLT | BOLT | BOLT | 
| BOLT | WASHER-PLAIN | WASHER-PLAIN | 
| WASHER-SPRING | WASHER-SPRING | PIN-DOWEL | 
| GASKET | GASKET(16) | VALVE-INTAKE | 
| VALVE-EXHAUST | SPRING-VALVE | RETAINER-VALVE SPRING | 
| LOCK-VALVE SPRING RETAINER | SEAL-VALVE STEM | SEAT-VALVE SPRING | 
| CAMSHAFT ASSY | CAMSHAFT | SPROCKET-CAMSHAFT | 
| CHAIN-TIMING | GEAR-SENSOR | PLATE-SENSOR | 
| SIDE FRAME | LEVER-TENSIONER | PACKING | 
| GUIDE-CHAIN | GUIDE-CHAIN LWR | SHAFT-INTAKE VLV ROCKER ARM | 
| SHAFT-EXHAUST VLV ROCKER ARM | HOLDER ASSY-BRUSH | SCREW-ROCKER ARM ADJUSTING | 
| NUT-ROCKER ARM ADJUSTING | SPRING-ROCKER SHAFT | SPRING-ROCKER SHAFT | 
| WASHER-INTAKE ROCKER ARM SHAFT | 
